Electric Power ›› 2023, Vol. 56 ›› Issue (11): 1-8.DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.202310073
• Special Contribution • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-10-25
Accepted:
2024-01-23
Online:
2023-11-23
Published:
2023-11-28
Guoguang ZHENG. Problem Identification and Key Measures to Support the Achievement of Carbon Peak and Carbon Neutrality[J]. Electric Power, 2023, 56(11): 1-8.
表述 | 国家或地区(达标目标年) | |
碳中和 | 马尔代夫(2030)、巴巴多斯(2030)、冰岛(2040)、法国(2050)、挪威(2050)、智利(2050)、哥伦比亚(2050)、巴布亚新几内亚(2050)、巴拿马(2050)、摩纳哥(2050)、乌兹别克斯坦(2050,仅电力部门)、中国(2060)、哈萨克斯坦(2060)、毛里求斯(2070)埃塞俄比亚(时间不明)、安道尔(时间不明)、日本(2050,包括所有温室气体)、韩国(2050,包括所有温室气体)、葡萄牙(2050,包括所有温室气体)、斐济(2050,包括所有温室气体)、多米尼克(已实现,将保持)、萨摩亚(已实现、将保持)、俄罗斯(2060)、印度(2070) | |
气候 中和 | 芬兰(2035)、欧盟(2050)、丹麦(2050)、奥地利(2050)、捷克(2050)、西班牙(2050)、比利时(2050)、爱尔兰(2050)、匈牙利(2050)、瑞士(2050)、巴西(2060) | |
温室气体中和 | 德国(2045)、多米尼加共和国(2050) | |
净零 排放 | 瑞典(2045)、美国(2050)、加拿大(2050)、马绍尔群岛(2050)、哥斯达黎加(2050)、马拉维(2050)、瑙鲁(2050)、尼泊尔(2050)、老挝(2050)、阿根廷(2050)、新西兰(2050,不包括生物甲烷)、新加坡(21世纪后半叶)、澳大利亚(尽快) | |
100% GHGs净减排 | 英国(2050) | |
净零碳排放 | 南非(2050,包括所有温室气体) | |
净零CO2 排放 | 梵蒂冈(2007) | |
净碳 汇/负碳 | 不丹(已实现,将保持)、圭亚那(已实现)、苏里南(已实现)、纽埃(已实现)、塞舌尔(已实现,预计将保持到2030)、乌拉圭(预计2030年实现,到2050年碳中和) |
Table 1 Action targets for some countries or regions around the world to address climate change
表述 | 国家或地区(达标目标年) | |
碳中和 | 马尔代夫(2030)、巴巴多斯(2030)、冰岛(2040)、法国(2050)、挪威(2050)、智利(2050)、哥伦比亚(2050)、巴布亚新几内亚(2050)、巴拿马(2050)、摩纳哥(2050)、乌兹别克斯坦(2050,仅电力部门)、中国(2060)、哈萨克斯坦(2060)、毛里求斯(2070)埃塞俄比亚(时间不明)、安道尔(时间不明)、日本(2050,包括所有温室气体)、韩国(2050,包括所有温室气体)、葡萄牙(2050,包括所有温室气体)、斐济(2050,包括所有温室气体)、多米尼克(已实现,将保持)、萨摩亚(已实现、将保持)、俄罗斯(2060)、印度(2070) | |
气候 中和 | 芬兰(2035)、欧盟(2050)、丹麦(2050)、奥地利(2050)、捷克(2050)、西班牙(2050)、比利时(2050)、爱尔兰(2050)、匈牙利(2050)、瑞士(2050)、巴西(2060) | |
温室气体中和 | 德国(2045)、多米尼加共和国(2050) | |
净零 排放 | 瑞典(2045)、美国(2050)、加拿大(2050)、马绍尔群岛(2050)、哥斯达黎加(2050)、马拉维(2050)、瑙鲁(2050)、尼泊尔(2050)、老挝(2050)、阿根廷(2050)、新西兰(2050,不包括生物甲烷)、新加坡(21世纪后半叶)、澳大利亚(尽快) | |
100% GHGs净减排 | 英国(2050) | |
净零碳排放 | 南非(2050,包括所有温室气体) | |
净零CO2 排放 | 梵蒂冈(2007) | |
净碳 汇/负碳 | 不丹(已实现,将保持)、圭亚那(已实现)、苏里南(已实现)、纽埃(已实现)、塞舌尔(已实现,预计将保持到2030)、乌拉圭(预计2030年实现,到2050年碳中和) |
1 | 习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话[EB/OL]. (2020-09-22) [2023-09-15].https://www.gov.cn/xinwen/2020-09/22/content_5546168.htm?gov. |
2 | 巢清尘. “碳达峰和碳中和”的科学内涵及中国的政策措施[J]. 环境与可持续发展, 2021, 46 (2): 14- 19. |
CHAO Qingchen. Scientific connotation of "carbon peak and carbon neutrality" and the policy measures of our country[J]. Environment and Sustainable Development, 2021, 46 (2): 14- 19. | |
3 | 庄贵阳. 我国实现“双碳”目标面临的挑战及对策[J]. 人民论坛, 2021, (18): 50- 53. |
4 | 徐政, 左晟吉, 丁守海. 碳达峰、碳中和赋能高质量发展: 内在逻辑与实现路径[J]. 经济学家, 2021, (11): 62- 71. |
XU Zheng, ZUO Chengji, DING Shouhai. Carbon peak, carbon neutrality empowers high-quality development: internal logic and realization path[J]. Economist, 2021, (11): 62- 71. | |
5 | . [J]. 2022, 18 (2): 240- 252. |
ZHANG Haonan, SHEN Rongrong, ZHANG Xingping, et al. Implications and pathways of China's carbon neutrality: a review[J]. Climate Change Research, 2022, 18 (2): 240- 252. | |
6 | 刘长松. 碳中和的科学内涵、建设路径与政策措施[J]. 阅江学刊, 2021, 13 (2): 48- 60. |
LIU Changsong. Scientific connotation, construction path and policy measures of carbon neutrality[J]. Yuejiang Academic Journal, 2021, 13 (2): 48- 60. | |
7 | 李晓易, 谭晓雨, 吴睿, 等. 交通运输领域碳达峰、碳中和路径研究[J]. 中国工程科学, 2021, 23 (6): 15- 21. |
LI Xiaoyi, TAN Xiaoyu, WU Rui, et al. Paths for carbon peak and carbon neutrality in transport sector in China[J]. Strategic Study of CAE, 2021, 23 (6): 15- 21. | |
8 |
舒印彪, 张丽英, 张运洲, 等. 中国电力碳达峰、碳中和路径研究[J]. 中国工程科学, 2021, 23 (6): 1- 14.
DOI |
SHU Yinbiao, ZHANG Liying, ZHANG Yunzhou, et al. Carbon peak and carbon neutrality path for China’s power industry[J]. Strategic Study of CAE, 2021, 23 (6): 1- 14.
DOI |
|
9 | 张智刚, 康重庆. 碳中和目标下构建新型电力系统的挑战与展望[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42 (8): 2806- 2819. |
ZHANG Zhigang, KANG Chongqing. Challenges and prospects for constructing the new-type power system towards a carbon neutrality future[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42 (8): 2806- 2819. | |
10 | 中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见[N]. 人民日报, 2021-10-25(1). |
11 | 2030年前碳达峰行动方案[N]. 人民日报, 2021-10-27(7). |
12 | IPCC. Climate change 2022: mitigation of climate change [M/OL].[2023-09-20]. https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report working-group-3/. |
13 | 习近平主持中共中央政治局第三十六次集体学习[EB/OL]. (2022-01-25) [2023-09-26]. http://www.news.cn/2022-01/25/c_1128299494.htm. |
14 | 戴厚良, 苏义脑, 刘吉臻, 等. 碳中和目标下中国能源发展战略思考[J]. 石油科技论坛, 2022, 41 (1): 1- 8. |
DAI Houliang, SU Yinao, LIU Jizhen, et al. Thinking of China’s energy development strategy under carbon neutrality goal[J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2022, 41 (1): 1- 8. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||