Electric Power ›› 2023, Vol. 56 ›› Issue (12): 1-7.DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.202309106
• Special Contribution • Previous Articles Next Articles
Zhongtao QIU1(), Yanming JIN2(
), Shenzhi XU2(
)
Received:
2023-09-16
Accepted:
2023-12-15
Online:
2023-12-23
Published:
2023-12-28
Supported by:
Zhongtao QIU, Yanming JIN, Shenzhi XU. Impacts of Electricity Emission Factor Selection on High Energy-Consuming Industries with the Expanded National Carbon Market[J]. Electric Power, 2023, 56(12): 1-7.
排放因子名称 | 核算目的 | 适用主体 | 适用场景 | 发布年份 | ||||
全国电网平均排放因子 | 碳排放 | 企业 | 全国碳市场企业核算履约边界电力间接排放 | 2015年 2021年 2022年 | ||||
试点碳市场电网平均排放 因子 | 碳排放 | 企业 | 碳市场试点地区企业核算电力间接排放 | |||||
区域电网平均二氧化碳排放因子 | 碳排放 | 企业 | 1)企业计算法人边界电力间接排放 | 2010年 2011年 2012年 | ||||
2)曾经用于计算2013-2015年八大重点行业补充数据核算报告的电力间接排放 | ||||||||
地区 | 3)地区编制温室气体清单时计算电力调入(调出)排放 | |||||||
省级电网平均二氧化碳排放因子 | 碳排放 | 地区 | 1)地区编制温室气体清单时计算电力调入(调出)排放 | 2010年 2012年 2016年 | ||||
2)在各级政府碳强度下降目标考核中计算电力调入(调出)排放 | ||||||||
区域电网基准线排放因子 | 减排量 | 项目 | CDM/CCER项目计算减排量 | 2006— 2019年 |
Table 1 Emission factors for different types of electricity
排放因子名称 | 核算目的 | 适用主体 | 适用场景 | 发布年份 | ||||
全国电网平均排放因子 | 碳排放 | 企业 | 全国碳市场企业核算履约边界电力间接排放 | 2015年 2021年 2022年 | ||||
试点碳市场电网平均排放 因子 | 碳排放 | 企业 | 碳市场试点地区企业核算电力间接排放 | |||||
区域电网平均二氧化碳排放因子 | 碳排放 | 企业 | 1)企业计算法人边界电力间接排放 | 2010年 2011年 2012年 | ||||
2)曾经用于计算2013-2015年八大重点行业补充数据核算报告的电力间接排放 | ||||||||
地区 | 3)地区编制温室气体清单时计算电力调入(调出)排放 | |||||||
省级电网平均二氧化碳排放因子 | 碳排放 | 地区 | 1)地区编制温室气体清单时计算电力调入(调出)排放 | 2010年 2012年 2016年 | ||||
2)在各级政府碳强度下降目标考核中计算电力调入(调出)排放 | ||||||||
区域电网基准线排放因子 | 减排量 | 项目 | CDM/CCER项目计算减排量 | 2006— 2019年 |
区域 | 覆盖省份 | |
华北 | 北京、天津、河北、山西、山东、内蒙古 | |
东北 | 辽宁、吉林、黑龙江 | |
华东 | 上海、江苏、浙江、安徽、福建 | |
华中 | 江西、河南、河北、湖南 | |
西北 | 陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 | |
西南 | 四川、重庆 | |
南方 | 广东、广西、贵州、云南、海南 |
Table 2 Regional division
区域 | 覆盖省份 | |
华北 | 北京、天津、河北、山西、山东、内蒙古 | |
东北 | 辽宁、吉林、黑龙江 | |
华东 | 上海、江苏、浙江、安徽、福建 | |
华中 | 江西、河南、河北、湖南 | |
西北 | 陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 | |
西南 | 四川、重庆 | |
南方 | 广东、广西、贵州、云南、海南 |
区域 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
华北 | 813 | 798 | 827 | 800 | 763 | 721 | ||||||
东北 | 683 | 685 | 642 | 645 | 622 | 612 | ||||||
华东 | 613 | 620 | 621 | 609 | 592 | 596 | ||||||
华中 | 588 | 574 | 588 | 568 | 527 | 527 | ||||||
西北 | 603 | 596 | 557 | 553 | 556 | 559 | ||||||
西南 | 187 | 184 | 190 | 209 | 191 | 212 | ||||||
南方 | 389 | 408 | 405 | 393 | 381 | 440 |
Table 3 Regional electricity carbon emission factors 2016—2021 单位:g/(kW·h)
区域 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||
华北 | 813 | 798 | 827 | 800 | 763 | 721 | ||||||
东北 | 683 | 685 | 642 | 645 | 622 | 612 | ||||||
华东 | 613 | 620 | 621 | 609 | 592 | 596 | ||||||
华中 | 588 | 574 | 588 | 568 | 527 | 527 | ||||||
西北 | 603 | 596 | 557 | 553 | 556 | 559 | ||||||
西南 | 187 | 184 | 190 | 209 | 191 | 212 | ||||||
南方 | 389 | 408 | 405 | 393 | 381 | 440 |
省份 | 电解铝产量/ 万t | 全国因子/ g·(kW·h)–1 | 区域因子/ g·(kW·h)–1 | 省级因子/ g·(kW·h)–1 | ||||
山东 | 807.9 | 7766.7 | 10448.3 | 10751.1 | ||||
新疆 | 594.5 | 5715.2 | 5524.0 | 5926.4 | ||||
内蒙古 | 574.8 | 5525.8 | 7433.7 | 6780.1 | ||||
甘肃 | 232.6 | 2236.1 | 2161.3 | 1844.3 | ||||
河南 | 176.9 | 1700.6 | 1716.3 | 2068.1 | ||||
青海 | 228.5 | 2196.7 | 2123.2 | 783.0 | ||||
广西 | 209.4 | 2013.1 | 1516.8 | 1697.0 | ||||
宁夏 | 119.2 | 1145.9 | 1107.6 | 1286.0 | ||||
云南 | 270.1 | 2596.6 | 1956.5 | 840.8 | ||||
贵州 | 135.6 | 1303.6 | 982.3 | 1062.7 | ||||
山西 | 76.7 | 737.4 | 991.9 | 951.1 | ||||
陕西 | 90.7 | 871.9 | 842.8 | 913.0 | ||||
辽宁 | 69.0 | 663.0 | 719.6 | 768.9 | ||||
重庆 | 44.9 | 431.6 | 194.4 | 347.6 | ||||
四川 | 80.7 | 775.8 | 349.3 | 246.7 | ||||
福建 | 7.1 | 67.8 | 71.6 | 57.9 | ||||
湖北 | 7.3 | 70.2 | 70.8 | 50.0 | ||||
合计 | 3725.8 | 35818.2 | 38210.3 | 36374.9 |
Table 4 CO2 emission from aluminum electrolytic measured using different tires of power emission factor
省份 | 电解铝产量/ 万t | 全国因子/ g·(kW·h)–1 | 区域因子/ g·(kW·h)–1 | 省级因子/ g·(kW·h)–1 | ||||
山东 | 807.9 | 7766.7 | 10448.3 | 10751.1 | ||||
新疆 | 594.5 | 5715.2 | 5524.0 | 5926.4 | ||||
内蒙古 | 574.8 | 5525.8 | 7433.7 | 6780.1 | ||||
甘肃 | 232.6 | 2236.1 | 2161.3 | 1844.3 | ||||
河南 | 176.9 | 1700.6 | 1716.3 | 2068.1 | ||||
青海 | 228.5 | 2196.7 | 2123.2 | 783.0 | ||||
广西 | 209.4 | 2013.1 | 1516.8 | 1697.0 | ||||
宁夏 | 119.2 | 1145.9 | 1107.6 | 1286.0 | ||||
云南 | 270.1 | 2596.6 | 1956.5 | 840.8 | ||||
贵州 | 135.6 | 1303.6 | 982.3 | 1062.7 | ||||
山西 | 76.7 | 737.4 | 991.9 | 951.1 | ||||
陕西 | 90.7 | 871.9 | 842.8 | 913.0 | ||||
辽宁 | 69.0 | 663.0 | 719.6 | 768.9 | ||||
重庆 | 44.9 | 431.6 | 194.4 | 347.6 | ||||
四川 | 80.7 | 775.8 | 349.3 | 246.7 | ||||
福建 | 7.1 | 67.8 | 71.6 | 57.9 | ||||
湖北 | 7.3 | 70.2 | 70.8 | 50.0 | ||||
合计 | 3725.8 | 35818.2 | 38210.3 | 36374.9 |
1 |
张希良, 张达, 余润心. 中国特色全国碳市场设计理论与实践[J]. 管理世界, 2021, 37 (8): 80- 95.
DOI |
ZHANG Xiliang, ZHANG Da, YU Runxin. Theory and practice of China's national carbon emissions trading system[J]. Journal of Management World, 2021, 37 (8): 80- 95.
DOI |
|
2 | 马翠梅, 李士成, 葛全胜. 省级电网温室气体排放因子研究[J]. 资源科学, 2014, 36 (5): 1005- 1012. |
MA Cuimei, LI Shicheng, GE Quansheng. Greenhouse gas emission factors for grid electricity for Chinese Provinces[J]. Resources Science, 2014, 36 (5): 1005- 1012. | |
3 |
付坤, 齐绍洲. 中国省级电力碳排放责任核算方法及应用[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24 (4): 27- 34.
DOI |
FU Kun, QI Shaozhou. Accounting method and its application of provincial electricity CO2 emissions responsibility [J]. China Population, Resources and Environment, 2014, 24 (4): 27- 34.
DOI |
|
4 | 马翠梅, 等. 碳核算理论与实践[M]. 北京: 中国环境出版集团, 2022. |
5 | United Nations Framework Convention on Climate Change. Tool to calculate the emission factor for an electricity system (Version 7.0)[EB/OL]. (2018-08-31) [2023-10-20]. https://cdm.unfccc.int/methodologies/Pamethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf. |
6 | 白文浩. 如何正确计算电力间接排放[EB/OL]. (2022-05-17) [2023-10-25].https://mp.weixin.qq.com/s/_cAemWuboHcG8GFm7Uh6GQ. |
7 | 国家发展改革委, 国家统计局, 生态环境部. 关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案的通知(发改环资〔2022〕622号)[EB/OL]. (2022-08-19) [2023-10-25].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/19/content_5706074.htm. |
8 |
范英, 莫建雷. 中国碳市场顶层设计重大问题及建议[J]. 中国科学院院刊, 2015, 30 (4): 492- 502.
DOI |
FAN Ying, MO Jianlei. Key issues for top-level design of China carbon emission trading scheme (ETS) and policy recommendations[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2015, 30 (4): 492- 502.
DOI |
|
9 | 任鑫, 王渡, 金亚飞, 等. 基于能耗、经济性及碳排放的热电联产机组运行优化[J]. 中国电力, 2023, 56 (4): 201- 210. |
REN Xin, WANG Du, JIN Yafei, et al. Operation optimization of combined heat and power units based on energy consumption, economy and carbon emission[J]. Electric Power, 2023, 56 (4): 201- 210. | |
10 | 赵军, 张敏, 张世锋, 等. 计及碳交易和新能源不确定性的多微电网合作运行优化策略[J]. 中国电力, 2023, 56 (5): 62- 71. |
ZHAO Jun, ZHANG Min, ZHANG Shifeng, et al. Optimization strategy of multi-microgrid cooperative operation considering carbon trading and renewable energy uncertainties[J]. Electric Power, 2023, 56 (5): 62- 71. | |
11 | 王科, 李思阳. 中国碳市场回顾与展望(2022)[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2022, 24 (2): 33- 42. |
WANG Ke, LI Siyang. China's carbon market: reviews and prospects(2022)[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2022, 24 (2): 33- 42. | |
12 | 生态环境部. 关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知(环办气候函〔2022〕111号)[EB/OL]. (2022-03-15) [2023-10-28].https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202203/t20220315_971468.html. |
13 | 生态环境部. 关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知(环办气候函〔2023〕43号)[EB/OL]. (2023-02-07) [2023-10-28].https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202302/t20230207_1015569.html. |
14 | 刘昱良,李姚旺,周春雷,等. 电力系统碳排放计量与分析方法综述[J/OL]. 中国电机工程学报: 1–16 (2023-06-27) [2023-10-28]. https://doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.223452. |
LIU Yuliang, LI Yaowang, ZHOU Chunlei, et al. Overview of Carbon Measurement and Analysis Methods in Power Systems[J/OL]. Proceedings of the CSEE: 1–16 (2023-06-27) [2023-10-28]. https://doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.223452. | |
15 | 国家发展改革委, 等. 促进绿色消费实施方案[EB/OL]. (2022-01-18)[2023-10-28].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/21/5669785/files/e10c0605ff484d4e89bc236aaaf494c4.pdf. |
16 | 国家发改委应对气候变化司. 2010年中国区域及省级电网平均二氧化碳排放因子[Z]. 2013. |
17 | 国家发改委应对气候变化司. 2011年和2012年中国区域电网平均二氧化碳排放因子[Z]. 2014. |
18 | 马翠梅. 中国外购电温室气体排放因子研究[M]. 北京: 中国环境出版集团, 2020. |
19 |
宁礼哲, 任家琪, 张哲, 等. 2020年中国区域及省级电网电力碳足迹研究[J]. 环境工程, 2023, 41 (3): 229- 236.
DOI |
NING Lizhe, REN Jiaqi, ZHANG Zhe, et al. Carbon footprint of China's regional and provincial power grids in 2020[J]. Environmental Engineering, 2023, 41 (3): 229- 236.
DOI |
|
20 | 中国电力企业联合会. 中国电力行业年度发展报告2022[M]. 北京: 中国建材工业出版社, 2022. |
21 | 中国电力企业联合会. 电力工业统计资料汇编2021[R]. 北京: 中国电力企业联合会, 2022. |
22 | 国家统计局能源统计司. 中国能源统计年鉴2022[M]. 北京: 中国统计出版社, 2023. |
23 | International Energy Agency. CO2 emissions from fuel combustion highlights (2013 edition)[R]. Paris: IEA, 2013. |
24 | 国家机关事务管理局. 公共机构能源资源消费统计制度[Z]. 2017. |
25 | 国家发展改革委. 省级温室气体清单编制指南(试行)[Z]. 2011. |
26 |
卢浩洁, 王婉君, 代敏, 等. 中国铝生命周期能耗与碳排放的情景分析及减排对策[J]. 中国环境科学, 2021, 41 (1): 451- 462.
DOI |
LU Haojie, WANG Wanjun, DAI Min, et al. Scenario analysis of energy consumption and carbon emissions in Chinese aluminum life cycle and emissions reduction measures[J]. China Environmental Science, 2021, 41 (1): 451- 462.
DOI |
|
27 | 王旋, 许立松. 电解铝行业碳排放现状和趋势分析[J]. 有色冶金节能, 2022, 38 (4): 1- 6. |
WANG Xuan, XU Lisong. Current situation and trend analysis of carbon emission in the electrolytic aluminum industry[J]. Energy Saving of Nonferrous Metallurgy, 2022, 38 (4): 1- 6. |
[1] | XU Shijie, HU Bangjie, ZHAO Liang, WANG Pei. Research on Optimal Dispatch with Source-Load Coordination for Micro-energy Grid Based on Energy-Carbon Coupling Model [J]. Electric Power, 2025, 58(4): 1-12. |
[2] | ZHAO Tong, LI Xuesong, ZHOU Hao, DING Yu, YANG Bin, WANG Wentao, WANG Peng. Electricity Carbon Coupled Market Modeling Method and Market Optimization Mechanism Based on Dynamic Carbon Emission Intensity [J]. Electric Power, 2025, 58(4): 31-43. |
[3] | ZHOU Feihang, WANG Hao, WANG Haili, WANG Meng, JIN Yaojie, LI Zhongchun, ZHANG Zhongde, WANG Peng. Multi-entity Behaviors in Electricity-Carbon-Green Certificate Coupled Markets Based on Multi-agent Reinforcement Learning [J]. Electric Power, 2025, 58(4): 44-55. |
[4] | LI Keyun, ZHANG Ning, ZHAO Le, ZHAO Cheng, LI Jiayu, TANG Cheng. Carbon Emission Accounting Methods for Key Electric Equipment and Materials in Power Transmission and Transformation Projects [J]. Electric Power, 2025, 58(4): 193-204. |
[5] | ZHANG Feng, JIANG Jishuang, LI Chao, XIA Zhixiang, DAI Li, WANG Kaige, FANG Mengxiang, LUO Zhongyang. Quantitative Analysis of Carbon Emission from Power Transmission and Transformation Projects Based on GHGP Standard System [J]. Electric Power, 2025, 58(4): 205-215. |
[6] | Xianghai XU, Jiayi SHANG, Tianyu ZHAO, Yingfei GONG, Weibin HE, Yachen TANG. Optimization of Energy Storage Profit Considering Carbon Emission Constraints and Market Participation [J]. Electric Power, 2025, 58(3): 204-212. |
[7] | Jiang LI, Yuanzheng FAN, Bo LIU. A Source-load Low Carbon Optimization Methodology Considering Carbon Responsibility for Direct Carbon Emissions from Cement Plants [J]. Electric Power, 2025, 58(1): 141-152. |
[8] | Guanjun FU, Fuqiang ZHANG, Peng XIA, Junshu FENG, Jinfang ZHANG. Functional Orientation and Development Prospect of Natural Gas Power Generation in New Power System [J]. Electric Power, 2024, 57(8): 67-74. |
[9] | Dong WANG, Jingli FENG, Da LI, Jingwei NIU, Jun LI. A Credible Monitoring Model for Carbon Emissions in Industrial Parks Based on Blockchain Technology [J]. Electric Power, 2024, 57(7): 182-187. |
[10] | Hanxiao LIU, Sike SHAN, Shuzhou WEI, Liyuan YU, Shuai WANG, Meiling LIU, Ying CUI. Life-Cycle Carbon Footprint Assessment of Coal-fired Power Generation [J]. Electric Power, 2024, 57(7): 227-237. |
[11] | Xinglong CHEN, Ximin CAO, Jie CHEN, Jun LIU, Yuchao ZHANG, Hongyin BAO. Optimized Dispatch of Park Integrated Energy System with Thermoelectric Flexible Response under Green Certificate-Carbon Trading Mechanism [J]. Electric Power, 2024, 57(6): 110-120. |
[12] | Jing WU, Xuanyu LIU, Xiang LI, Xiaoyan QI, Chengjun LI, Zhong ZHANG. Research and Modelling of Bus Marginal Carbon Intensity for Power Systems Considering Network Losses [J]. Electric Power, 2024, 57(6): 215-224. |
[13] | Yirong WANG, Haolin CHEN, Lishen LIN, Jin TANG. National Carbon Price Prediction Considering Carbon Emissions from the Power Industry [J]. Electric Power, 2024, 57(5): 79-87. |
[14] | Wenlong LI, Yun ZHOU, Ling LUO, Tiantian CHEN, Donghan FENG. Carbon Allocation Throughout the Entire Process of Electric Energy Trading Considering Spot Trading [J]. Electric Power, 2024, 57(5): 99-112. |
[15] | Xiangguang LI, Qingbo TAN, Fanqi LI, Xudong LI, Zhongfu TAN. Analysis Model to Study the Influence of Electrocarbon Coupling on Settlement Price of Coal Power Units in Spot Market [J]. Electric Power, 2024, 57(5): 113-125. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||