Electric Power ›› 2019, Vol. 52 ›› Issue (5): 13-20.DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.201903088
Previous Articles Next Articles
ZHAO Yongliang1, DIAO Baosheng2, HAN Xiang2, LIU Ming1, WANG Zhu1, CHONG Daotong1, YAN Junjie1
Received:
2019-03-24
Revised:
2019-04-22
Online:
2019-05-05
Published:
2019-05-14
Supported by:
CLC Number:
ZHAO Yongliang, DIAO Baosheng, HAN Xiang, LIU Ming, WANG Zhu, CHONG Daotong, YAN Junjie. Simulation Study on the Dynamic Characteristics of a 660 MW Supercritical Coal-Fired Power Unit During AGC Processes[J]. Electric Power, 2019, 52(5): 13-20.
[1] | ZAPPA W, JUNGINGER M, VAN DEN BROEK M. Is a 100% renewable European power system feasible by 2050?[J]. Applied Energy, 2019, 233-234:1027-1050. |
[2] | LU X, MCELROY M B, PENG W, et al. Challenges faced by china compared with the us in developing wind power[J]. Nature energy, 2016, 1:16061. |
[3] | MA J, SILVA V, BELHOMME R, et al. Evaluating and planning flexibility in sustainable power systems[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2013, 4(1):200-209. |
[4] | LUND P D, LINDGREN J, MIKKOLA J, et al. Review of energy system flexibility measures to enable high levels of variable renewable electricity[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, 45:785-807. |
[5] | HAN X, CHEN X, MCELROY M B, et al. Modeling formulation and validation for accelerated simulation and flexibility assessment on large scale power systems under higher renewable penetrations[J]. Applied Energy, 2019, 237:145-154. |
[6] | LUO X, WANG J H, DOONER M, et al. Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation[J]. Applied Energy, 2015, 137:511-536. |
[7] | GONZALEZ-SALAZAR MA, KIRSTEN T, PRCHLIK L. Review of the operational flexibility and emissions of gas-and coal-fired power plants in a future with growing renewables[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 82:1497-1513. |
[8] | RICHTER M, OELJEKLAUS G, GÖRNER K. Improving the load flexibility of coal-fired power plants by the integration of a thermal energy storage[J]. Applied Energy, 2019, 236:607-621. |
[9] | ZHAO Y L, LIU M, WANG C Y, et al. Increasing operational flexibility of supercritical coal-fired power plants by regulating thermal system configuration during transient processes[J]. Applied Energy, 2018, 228:2375-2386. |
[10] | ZHAO Y L, WANG C Y, LIU M, et al. Improving operational flexibility by regulating extraction steam of high-pressure heaters on a 660 MW supercritical coal-fired power plant:A dynamic simulation[J]. Applied Energy, 2018, 212:1295-1309. |
[11] | LONG D T, WANG W, YAO C, et al. An experiment-based model of condensate throttling and its utilization in load control of 1000 MW power units[J]. Energy, 2017, 133:941-954. |
[12] | WANG C Y, LIU M, ZHAO Y L, et al. Dynamic modeling and operation optimization for the cold end system of thermal power plants during transient processes[J]. Energy, 2018, 145:734-746. |
[13] | GARBRECHT O, BIEBER M, KNEER R. Increasing fossil power plant flexibility by integrating molten-salt thermal storage[J]. Energy, 2017, 118:876-883. |
[14] | WANG C Y, LIU M, LI B X, et al. Thermodynamic analysis on the transient cycling of coal-fired power plants:Simulation study of a 660 MW supercritical unit[J]. Energy, 2017, 122:505-527. |
[15] | WANG C Y, ZHAO Y L, LIU M, et al. Peak shaving operational optimization of supercritical coal-fired power plants by revising control strategy for water-fuel ratio[J]. Applied Energy, 2018, 216:212-223. |
[16] | 王朝阳, 常仁杰, 朱庆玉, 等. 两种水煤比控制策略下调峰机组的能耗特性[J]. 西安交通大学学报, 2018, 52(7):115-122 WANG Chaoyang, CHANG Renjie, ZHU Qingyu, et al. Energy consumption characteristics of power units with two water-coal ratio control strategies in transient peak load regulation[J]. Journal of Xi'an Jiaotong University, 2018, 52(7):115-122 |
[17] | 何钧, 鄢波, 彭道刚, 等. 利用过热器蓄热提升机组AGC负荷响应能力的研究与应用[J]. 中国电力, 2017, 50(7):74-78 HE Jun, YAN Bo, PENG Daogang, et al. Study and application of improving load response capacity with superheaters stored energy for coal-fired power plant[J]. Electric Power, 2017, 50(7):74-78 |
[18] | 宫广正. 超临界火电机组运行灵活性提升控制策略研究及应用[J]. 中国电力, 2017, 50(8):22-26 GONG Guangzheng. Research on and application of the control strategy for flexibility improvement of supercritical fossil-fired power units[J]. Electric Power, 2017, 50(8):22-26 |
[19] | 高爱国, 尚勇, 康静秋. 提高自动发电控制性能指标的协调控制策略优化与应用[J]. 热力发电, 2012, 41(12):43-47 GAO Aiguo, SHANG Yong, KANG Jingqiu. Optimization and application of coordination control strategy for improving the AGC performance[J]. Thermal Power Generation, 2012, 41(12):43-47 |
[20] | 刘吉臻, 王耀函, 曾德良, 等. 基于凝结水节流的火电机组AGC控制优化方法[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(23):6918-6925 LIU Jizhen, WANG Yaohan, ZENG Deliang, et al. An AGC control method of thermal unit based on condensate throttling[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(23):6918-6925 |
[1] | Lei ZHANG, Xiaowei MA, Manliang WANG, Li CHEN, Bingtuan GAO. Distributed Collaborative Control Strategy for Intra-regional AGC Units in Interconnected Power System with Renewable Energy [J]. Electric Power, 2025, 58(3): 8-19. |
[2] | Donglei SUN, Xian WANG, Yi SUN, Xiangfei MENG, Yongchen ZHANG, Yumin ZHANG. Polyhedral Uncertainty Set Based Power System Flexibility Quantitative Assessment [J]. Electric Power, 2024, 57(9): 146-155. |
[3] | Sheng CHEN, Honglue ZHANG, Tian XIA, Xue YANG, Wenjun ZHANG, Wei YAN. Dynamic Optimization Model of AGC Units Considering TCPS Assessment Constraints [J]. Electric Power, 2024, 57(8): 145-151. |
[4] | Fengliang XU, Keqian WANG, Wenhao WANG, Peng WANG, Huanchang WANG, Shuai Zhang, Fengzhan ZHAO. Collaborative Expansion Planning of Source-Grid-Storage in Medium Voltage Distribution System Considering Operational Flexibility [J]. Electric Power, 2024, 57(7): 98-108. |
[5] | Yibin WANG, Feixiong CHEN, Zhenguo SHAO, Shuling ZHANG, Weijun ZHANG, Zhicheng LI. Two-stage Frequency Regulation Method for Energy Storage Coordinated with Thermal Power Unit Based on Weight Coefficient Correction [J]. Electric Power, 2024, 57(3): 83-94. |
[6] | Mingyuan WAN, Xin REN, Du WANG, Yafei JIN, Zhigang WANG, Tingju WANG, Changhong YANG, Haokun LIU. Study of Dynamic Characteristics of 100 MW Cascade S-CO2 Cycle [J]. Electric Power, 2024, 57(12): 169-177. |
[7] | CAO Bin, SU Ke, YUAN Shuai, XIAO Tannan, CHEN Ying. Portal Dynamics Learning Method for Renewable-integrated Regional Power Networks Based on Neural Differential-Algebraic Equations [J]. Electric Power, 2023, 56(2): 23-31. |
[8] | TANG Yaohua, GUO Weimin, CUI Yang. Research on the Frequency Control Strategy of Hydro-Thermal Power Generating Units [J]. Electric Power, 2020, 53(6): 153-160,178. |
[9] | ZHANG Yanjun, LIU Jiaqi, GAO Kai, ZHANG Jian, ZHOU Zaiyan, JIANG He. Hybrid Dynamic Simulation Method of Power System Based on Impulse Load Injection [J]. Electric Power, 2020, 53(3): 59-65. |
[10] | TANG Weifeng, ZHANG Jiaqi, LI Fei. Experimental Study of Non-phosphorus Scale Inhibitor WS330 for the Seawater Cooling System [J]. Electric Power, 2019, 52(9): 161-166,178. |
[11] | LUN Tao, E Zhijun, ZHANG Li, WANG Xin, ZHAO Yongliang, YAN Junjie. Thermo-economic Analysis on Four Regulation Schemes with Different Flexibilities for Primary Frequency Regulation Control in a Coal-Fired Power Plant [J]. Electric Power, 2019, 52(8): 164-172. |
[12] | WANG Zhu, HAN Xiang, XU Lihuan, ZHAO Yongliang, CHONG Daotong. Influence of Primary Frequency Regulation Parameters on Performance of a Ultra-supercritical Double Reheat Unit [J]. Electric Power, 2019, 52(5): 54-62. |
[13] | LI Qiang, SHI Yuanhao, ZENG Jianchao, CHEN Xiaolong. Forecast of Heating Surface Cleanliness of Coal-Fired Power Plants Based on PSO-Elman Neural Network [J]. Electric Power, 2019, 52(5): 48-53. |
[14] | DUAN Liqiang, WANG Jing, PANG Liping, CHONG Daotong, YU Ji'an, DIAO Baosheng, LV Chunjun. Innovative Theory and Methods for High-Efficiency and Flexible Power Generation of Ultra-supercritical Double-Reheat Coal-Fired Power Generation Unit [J]. Electric Power, 2019, 52(5): 1-12. |
[15] | MU Chunhua, LV Kai, XU Pengjiang, SUN Dawei, WU Pengyue, MA Tingshan, JU Wenping, LI Dongquan. Application of Unified Power-Regulating System of Auxiliary Equipment on a 660 MW Unit [J]. Electric Power, 2018, 51(9): 65-72. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||