Electric Power ›› 2019, Vol. 52 ›› Issue (3): 1-8.DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.201902018
Previous Articles Next Articles
YUAN Bo, ZHANG Yunzhou, LU Gang, XU Zhicheng, WANG Peng, YANG Jie
Received:
2019-02-01
Online:
2019-03-05
Published:
2019-03-27
CLC Number:
YUAN Bo, ZHANG Yunzhou, LU Gang, XU Zhicheng, WANG Peng, YANG Jie. Research on Key Issues of Energy Storage Development and Application in Power Systems[J]. Electric Power, 2019, 52(3): 1-8.
[1] | 张文亮, 丘明, 来小康. 储能技术在电力系统中的应用[J]. 电网技术, 2008, 32(7):1-9 ZHANG Wenliang, QIU Ming, LAI Xiaokang. Application of energy storage technologies in power grids[J]. Power System Technology, 2008, 32(7):1-9 |
[2] | 王仕俊, 平常, 薛国斌. 考虑共享储能的社区综合能源系统协同优化研究[J]. 中国电力, 2018, 51(8):77-84 WANG Shijun, PING Chang, XUE Guobin. Synergic optimization of community energy internet considering the shared energy storage[J]. Electric Power, 2018, 51(8):77-84 |
[3] | 国家电网公司"电网新技术前景研究"项目咨询组. 大规模储能技术在电力系统中的应用前景分析[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(1):3-8 Consulting Group of SGCC to Prospects of New Technologies in Power Systems. An analysis of prospects for application of large-scale energy storage technology in power systems[J]. Automation of Electric Power Systems, 2013, 37(1):3-8 |
[4] | 金炜, 李宗, 葛斐, 等. 可再生能源高渗透率区域"网-源-储-荷"协调规划案例分析[J]. 中国电力, 2017, 50(10):153-158 JIN Wei, LI Zong, GE Fei, et al. Research on "Grid-Generation-Storage-Load" coordinative planning in high renewable energy penetration region-case analysis of Anhui Jinzhai[J]. Electric Power, 2017, 50(10):153-158 |
[5] | Sandia National Laboratories. Electric power industry needs for grid-scale storage applications[R/OL].(2010-12-30)[2018-07-31]. https://www.energy.gov/oe/downloads/electric-power-industry-needs-grid-scale-storage-applications. |
[6] | 王彩霞, 李琼慧, 雷雪姣. 储能对大比例可再生能源接入电网的调频价值分析[J]. 中国电力, 2016, 49(10):148-152 WANG Caixia, LI Qionghui, LEI Xuejiao. Methodology for analyzing the value of energy storage to power system frequency control context of high shares of renewable energy[J]. Electric Power, 2016, 49(10):148-152 |
[7] | BARNHART C J, DALE M, BRANDT A R, et al. The energetic implications of curtailing versus storing solar-and wind-generated electricity[J]. Energy & Environmental Science, 2013, 6(10):2804-2810. |
[8] | 叶季蕾, 薛金花, 王伟. 储能技术在电力系统中的应用现状与前景[J]. 中国电力, 2014, 47(3):1-5 YE Jilei, XUE Jinhua, WANG Wei. Application of energy storage technology and its prospect in power system[J]. Electric Power, 2014, 47(3):1-5 |
[9] | Agora Energiewende. 12 Insights on Germany's Energiewende[R/OL].(2013-02-10)[2018-06-28]. https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/downloads/publikationen/Agora_12_Insights_on_Germanys_Energiewende_web.pdf. |
[10] | STRBAC G, MARKO A. Strategic assessment of the role and value of energy storage systems in the UK low carbon energy future[R/OL].(2012-07-03)[2018-06-28]. https://www.carbontrust.com/resources/reports/technology/energy-storage-systems-strategic-assessment-role-and-value/. |
[11] | 王再闯, 袁铁江. 基于储能电站提高风电消纳能力的电源规划研究[J]. 可再生能源, 2014, 32(7):954-960 WANG Zaichuang, YUAN Tiejiang. Power planning based on energy storage station to improve accommodation of wind power[J]. Renewable Energy Resources, 2014, 32(7):954-960 |
[12] | U.S. Department of Energy. Grid energy storage[R/OL].(2013-12-15)[2018-06-28]. https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/09/f18/Grid%20Energy%20Storage%20December%202013.pdf. |
[13] | 国网能源研究院. 储能技术在电力系统中应用和发展模式研究[R]. 北京:国网能源研究院, 2016. |
[14] | 国网能源研究院.适应新能源大规模接入的储能发展关键问题研究[R] 北京:国网能源研究院, 2018. |
[15] | SCHMIDT O, HAWKES A, GAMBHIR A, et al. The future cost of electrical energy storage based on experience rates[J]. Nature Energy, 2017, 2(8):1-3. |
[16] | KIRBY B, MA O, O'MALLEY M. The value of energy storage for grid applications[R/OL].(2013-08-15)[2018-06-28]. http://www.nrel.gov/docs/fy13osti/58465.pdf. |
[17] | Brattle Group. Battery storage development regulatory and market environments[R/OL].(2018-01-18)[2019-01-28]. http://files.brattle.com/files/12894_battery_storage_development_regulatory_and_market_environments.pdf. |
[18] | 国网能源研究院.适用于电网的先进大容量储能技术综合评估[R]. 北京:国网能源研究院, 2016. |
[19] | International Renewable Energy Agency. Electricity storage and renewables:costs and markets to 2030[R/OL].(2017-10-20)[2019-01-28].https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 3877
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 361
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||