Electric Power ›› 2024, Vol. 57 ›› Issue (3): 135-143, 151.DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.202302015
• Power System • Previous Articles Next Articles
Jiang YU1(), Honghui GAO1(
), Zebing SHI1(
), Weiwei JIANG2, Fangying WU2, Qingcai ZHAN2(
), Rui ZHANG2
Received:
2023-02-06
Accepted:
2023-05-07
Online:
2024-03-23
Published:
2024-03-28
Supported by:
Jiang YU, Honghui GAO, Zebing SHI, Weiwei JIANG, Fangying WU, Qingcai ZHAN, Rui ZHANG. Application of Message Compliance Detection and Intrusion Blocking Technology in Remote Operation and Maintenance System of Relay Protection[J]. Electric Power, 2024, 57(3): 135-143, 151.
规则名 | 规则类别 | 不合规报文特征 | 业务类别 | |||
白名单验证规则 | 通信对象合法性 | 通信对象不在允许的 白名单范围内 | 通信连接 | |||
连接认证规则 | 通信对象合法性 | 建立连接后未进行 认证;认证失败 | 通信初始化 |
Table 1 Message compliance rules (communication object validity category)
规则名 | 规则类别 | 不合规报文特征 | 业务类别 | |||
白名单验证规则 | 通信对象合法性 | 通信对象不在允许的 白名单范围内 | 通信连接 | |||
连接认证规则 | 通信对象合法性 | 建立连接后未进行 认证;认证失败 | 通信初始化 |
规则名 | 规则类别 | 不合规报文特征 | 业务类别 | |||
报文长度 校验规则 | 报文格式合法性 | 报文帧实际长度和帧内 长度字节数据不一致 | 规约解析 | |||
帧计数错误 | 报文格式合法性 | 规约帧计数错误 | 规约解析 | |||
帧序号错误 | 报文格式合法性 | 规约帧序号错误 | 规约解析 |
Table 2 Message compliance rules(message format validity category)
规则名 | 规则类别 | 不合规报文特征 | 业务类别 | |||
报文长度 校验规则 | 报文格式合法性 | 报文帧实际长度和帧内 长度字节数据不一致 | 规约解析 | |||
帧计数错误 | 报文格式合法性 | 规约帧计数错误 | 规约解析 | |||
帧序号错误 | 报文格式合法性 | 规约帧序号错误 | 规约解析 |
条目 | 值 | |
启动字符 | 68H | |
长度L | ||
控制域 | ||
类型标识(TYP) | 0AH | |
可变结构限定词(VSQ) | 81H | |
传送原因(COT) | 2BH | |
ASDU地址(2个字节) | ||
功能类型(FUN) | FEH | |
信息序号(INF) | F1H | |
返回信息标识符(RII) | ||
通用分类数据集数目(NGD) | ||
通用分类标识序号GIN | 组号 | |
条目号 | ||
描述类别KOD | 1 为从装置取实际值; 168为从子站数据库取实际值 | |
通用分类数据描述GDD(DataType) | ||
通用分类数据描述GDD(DataSize) | ||
通用分类数据描述GDD(Number) | ||
通用分类标识数据GID | ||
······ | ||
通用分类标识序号GIN | 组号 | |
条目号 | ||
描述类别KOD | 1 为从装置取实际值; 168 为从子站数据库取实际值 | |
通用分类数据描述GDD(DataType) | ||
通用分类数据描述GDD(DataSize) | ||
通用分类数据描述GDD(Number) | ||
通用分类标识数据GID |
Table 3 Typical packet frame structure
条目 | 值 | |
启动字符 | 68H | |
长度L | ||
控制域 | ||
类型标识(TYP) | 0AH | |
可变结构限定词(VSQ) | 81H | |
传送原因(COT) | 2BH | |
ASDU地址(2个字节) | ||
功能类型(FUN) | FEH | |
信息序号(INF) | F1H | |
返回信息标识符(RII) | ||
通用分类数据集数目(NGD) | ||
通用分类标识序号GIN | 组号 | |
条目号 | ||
描述类别KOD | 1 为从装置取实际值; 168为从子站数据库取实际值 | |
通用分类数据描述GDD(DataType) | ||
通用分类数据描述GDD(DataSize) | ||
通用分类数据描述GDD(Number) | ||
通用分类标识数据GID | ||
······ | ||
通用分类标识序号GIN | 组号 | |
条目号 | ||
描述类别KOD | 1 为从装置取实际值; 168 为从子站数据库取实际值 | |
通用分类数据描述GDD(DataType) | ||
通用分类数据描述GDD(DataSize) | ||
通用分类数据描述GDD(Number) | ||
通用分类标识数据GID |
规则名 | 规则类别 | 不合规报文特征 | 业务类别 | |||
规约周期运行逻辑校验规则 | 业务逻辑合法性 | 在规约通信过程中,未按照规约要求周期执行指定的任务,如未定期进行总召唤、总召唤时间周期与预期不符合等 | 规约交互流程 | |||
增强型遥控流程校验规则 | 业务逻辑合法性 | 1)增强型遥控,未执行遥控选择,直接执行遥控执行命令; 2)增强型遥控,执行遥控选择失败,仍继续执行遥控执行命令 | 远方遥控 | |||
定值修改通用校验规则 | 业务逻辑合法性 | 修改定值未执行修改命令,直接执行固化命令;执行修改命令失败,仍执行固化命令 | 远方修改定值 | |||
远方修改定值流程校验规则 | 业务逻辑合法性 | 远方修改定值的流程与最新的修改定值流程不一致 | 远方修改定值 | |||
操作对象一致性校验规则 | 业务逻辑合法性 | 1)召唤类命令,返回数据所属对象与召唤数据的对象不一致; 2)修改类命令,命令的各命令流程中的对象不一致 | 远方操作 | |||
操作对象合法性校验规则 | 业务逻辑合法性 | 操作的对象不存在 | 远方操作 |
Table 4 Message compliance rules(business logic validity category)
规则名 | 规则类别 | 不合规报文特征 | 业务类别 | |||
规约周期运行逻辑校验规则 | 业务逻辑合法性 | 在规约通信过程中,未按照规约要求周期执行指定的任务,如未定期进行总召唤、总召唤时间周期与预期不符合等 | 规约交互流程 | |||
增强型遥控流程校验规则 | 业务逻辑合法性 | 1)增强型遥控,未执行遥控选择,直接执行遥控执行命令; 2)增强型遥控,执行遥控选择失败,仍继续执行遥控执行命令 | 远方遥控 | |||
定值修改通用校验规则 | 业务逻辑合法性 | 修改定值未执行修改命令,直接执行固化命令;执行修改命令失败,仍执行固化命令 | 远方修改定值 | |||
远方修改定值流程校验规则 | 业务逻辑合法性 | 远方修改定值的流程与最新的修改定值流程不一致 | 远方修改定值 | |||
操作对象一致性校验规则 | 业务逻辑合法性 | 1)召唤类命令,返回数据所属对象与召唤数据的对象不一致; 2)修改类命令,命令的各命令流程中的对象不一致 | 远方操作 | |||
操作对象合法性校验规则 | 业务逻辑合法性 | 操作的对象不存在 | 远方操作 |
规则名 | 规则类别 | 不合规报文特征 | 业务类别 | |||
极速下发命令校验规则 | 行为模式合法性 | 建立连接后马上(如20 s内)收到下行修改命令 | 远方操作 | |||
命令执行时段校验规则 | 行为模式合法性 | 非工作时段收到下行修改命令 | 远方操作 | |||
非预期报文校验规则 | 行为模式合法性 | 不符合预期的报文,如:1)主站收到操作类命令报文;2)收到的数据与预期召唤的数据不一致 | 远方操作 |
Table 5 Message compliance rules(behavior pattern validity category)
规则名 | 规则类别 | 不合规报文特征 | 业务类别 | |||
极速下发命令校验规则 | 行为模式合法性 | 建立连接后马上(如20 s内)收到下行修改命令 | 远方操作 | |||
命令执行时段校验规则 | 行为模式合法性 | 非工作时段收到下行修改命令 | 远方操作 | |||
非预期报文校验规则 | 行为模式合法性 | 不符合预期的报文,如:1)主站收到操作类命令报文;2)收到的数据与预期召唤的数据不一致 | 远方操作 |
风险程度 | 具体内容 | 非法报文判定概率 | 阻断措施 | |||
危害电力系统安全 | 不合规的远方控制报文 | 确定 | 断开连接,须人工干预才能恢复 | |||
疑似 | 阻断下行修改报文,须人工干预才能恢复 | |||||
子站、主站重要配置被篡改 | 不合规的子站配置下发报文 | 确定 | 断开连接,须人工干预才能恢复 | |||
疑似 | 阻断配置下发、阻断远程 维护 | |||||
保信系统 瘫痪 | 远超正常业务流量的业务报文 | 确定 | 断开连接,须人工干预才能恢复 | |||
疑似 | 断开连接,可尝试自动恢复 | |||||
保信系统性能受到影响 | 超过正常业务流量的业务报文 | 确定 | 仅维持链路层报文,可尝试自动恢复 | |||
疑似 | 仅告警 |
Table 6 Noncompliant message blocking measures
风险程度 | 具体内容 | 非法报文判定概率 | 阻断措施 | |||
危害电力系统安全 | 不合规的远方控制报文 | 确定 | 断开连接,须人工干预才能恢复 | |||
疑似 | 阻断下行修改报文,须人工干预才能恢复 | |||||
子站、主站重要配置被篡改 | 不合规的子站配置下发报文 | 确定 | 断开连接,须人工干预才能恢复 | |||
疑似 | 阻断配置下发、阻断远程 维护 | |||||
保信系统 瘫痪 | 远超正常业务流量的业务报文 | 确定 | 断开连接,须人工干预才能恢复 | |||
疑似 | 断开连接,可尝试自动恢复 | |||||
保信系统性能受到影响 | 超过正常业务流量的业务报文 | 确定 | 仅维持链路层报文,可尝试自动恢复 | |||
疑似 | 仅告警 |
策略名 | 非法阻断措施 | 是否断开连接 | 断开连接后是否 允许自动恢复 | |||
白名单验证 | 直接阻断 | 是 | 否 | |||
连接认证规则 | 直接阻断 | 是 | 是,超过次数不允许 | |||
帧长度校验规则 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
报文长度校验 规则 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
帧计数错误 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
帧序号错误 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
规约初始化流程校验规则 | 直接阻断 | 是 | 是,超过次数不允许 | |||
规约周期运行逻辑校验规则 | 超过次数门槛阻断 | 超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
增强型遥控流程校验规则 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
定值修改通用校验规则 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
远方修改定值流程校验规则 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
操作对象一致性校验规则 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
操作对象合法性校验规则 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
命令频度校验 规则 | 超过次数阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
极速下发命令校验规则 | 超过次数阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
命令执行时段校验规则 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
非预期报文校验规则 | 超过次数阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 |
Table 7 Noncompliant message compliance blocking policy
策略名 | 非法阻断措施 | 是否断开连接 | 断开连接后是否 允许自动恢复 | |||
白名单验证 | 直接阻断 | 是 | 否 | |||
连接认证规则 | 直接阻断 | 是 | 是,超过次数不允许 | |||
帧长度校验规则 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
报文长度校验 规则 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
帧计数错误 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
帧序号错误 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
规约初始化流程校验规则 | 直接阻断 | 是 | 是,超过次数不允许 | |||
规约周期运行逻辑校验规则 | 超过次数门槛阻断 | 超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
增强型遥控流程校验规则 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
定值修改通用校验规则 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
远方修改定值流程校验规则 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
操作对象一致性校验规则 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
操作对象合法性校验规则 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
命令频度校验 规则 | 超过次数阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
极速下发命令校验规则 | 超过次数阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
命令执行时段校验规则 | 直接阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 | |||
非预期报文校验规则 | 超过次数阻断 | 否,超过次数断开 | 是,超过次数不允许 |
阻断规则 | 异常报文数 | 异常检出数 | 报文阻断数 | |||
对象合法性规则 | 10 | 10 | 10 | |||
格式合规规则 | 15 | 15 | 15 | |||
业务逻辑合法性规则 | 30 | 30 | 26 | |||
行为模式合法性规则 | 15 | 15 | 11 |
Table 8 Test results of blocking effect
阻断规则 | 异常报文数 | 异常检出数 | 报文阻断数 | |||
对象合法性规则 | 10 | 10 | 10 | |||
格式合规规则 | 15 | 15 | 15 | |||
业务逻辑合法性规则 | 30 | 30 | 26 | |||
行为模式合法性规则 | 15 | 15 | 11 |
1 | 王利平, 庞晓艳, 朱雨, 等. 基于物联网和移动互联的二次设备运维技术研究与应用[J]. 中国电力, 2019, 52 (3): 177- 184. |
WANG Liping, PANG Xiaoyan, ZHU Yu, et al. Research and application of intelligent maintenance system based on internet of things and mobile internet technology[J]. Electric Power, 2019, 52 (3): 177- 184. | |
2 | 曹琳. 继电保护远程运维整体架构设计[J]. 电子技术与软件工程, 2020, (21): 233- 234. |
3 |
叶远波, 李端超, 谢民, 等. 基于知识图谱的二次设备测试自动配置方法[J]. 电力系统保护与控制, 2020, 50 (12): 162- 171.
DOI |
YE Yuanbo, LI Duanchao, XIE Min, et al. Automatic configuration method of secondary equipment test based on a knowledge graph[J]. Power System Protection and Control, 2020, 50 (12): 162- 171.
DOI |
|
4 | 陈坤. 电力继电保护远程运维技术研究与应用[J]. 电子技术与软件工程, 2019, (18): 237- 238. |
5 | 裘愉涛, 周震宇, 杨剑友, 等. 继电保护远程运维技术研究与应用[J]. 电力系统保护与控制, 2018, 46 (18): 17- 24. |
QIU Yutao, ZHOU Zhenyu, YANG Jianyou, et al. Research and application of remote operation and maintenance technology of relay protection[J]. Power System Protection and Control, 2018, 46 (18): 17- 24. | |
6 | 唐云泽, 苏晓茜. 电力系统网络攻击方法研究综述[J]. 中国信息化, 2020, (12): 57- 60. |
7 | 邹洪. 智能电网信息安全防御体系架构与关键技术研究[J]. 网络安全技术与应用, 2020, (1): 113- 115. |
8 |
梅冰笑, 周金辉, 孙翔. 基于知识图谱与细胞自动机模型的配电网信息系统风险分析[J]. 中国电力, 2022, 55 (10): 23- 31, 44.
DOI |
MEI Bingxiao, ZHOU Jinhui, SUN Xiang. Analysis of distribution network information risks based on knowledge graph and cellular automata[J]. Electric Power, 2022, 55 (10): 23- 31, 44.
DOI |
|
9 |
鄢仁武, 郑杨, 林志雄, 等. 基于改进ECC的含电动汽车用户负荷信息保护方案[J]. 中国电力, 2023, 56 (1): 150- 157.
DOI |
YAN Renwu, ZHENG Yang, LIN Zhixiong, et al. ECC based load information protection scheme for electric vehicle users[J]. Electric Power, 2023, 56 (1): 150- 157.
DOI |
|
10 | 郝文涛, 鲁晔, 水永莉. 工业控制网络入侵检测技术研究[J]. 工业控制计算机, 2022, 35 (4): 1- 3, 6. |
11 | 姚鹏超, 颜秉晶, 郝唯杰, 等. 电力信息物理系统入侵容忍能力评估方法[J]. 中国电力, 2022, 55 (4): 13- 22. |
YAO Pengchao, YAN Bingjing, HAO Weijie, et al. An intrusion tolerance assessment method for cyber-physical power system[J]. Electric Power, 2022, 55 (4): 13- 22. | |
12 | 蒋南允, 程光. 智能电网入侵检测综述[J]. 网络空间安全, 2018, 9 (1): 93- 98. |
JIANG Nanyun, CHENG Guang. A review of intrusion detection in smart grid[J]. Cyberspace Security, 2018, 9 (1): 93- 98. | |
13 | 李沁雪, 刘永桂, 黎善斌, 等. 基于入侵检测的信息物理系统攻击识别综述[J]. 控制工程, 2022, 29 (6): 1049- 1057. |
LI Qinxue, LIU Yonggui, LI Shanbin, et al. A survey of attack identification based on intrusion detection in cyber-physical systems[J]. Control Engineering of China, 2022, 29 (6): 1049- 1057. | |
14 | 陶文伟, 王景, 曹扬, 等. 面向新型电力系统的人机交互统一安全认证技术[J]. 浙江电力, 2023, 42 (8): 12- 18. |
TAO Wenwei, WANG Jing, CAO Yang, et al. A unified security authentication technology based on human-machine interaction for new-type power systems[J]. Zhejiang Electric Power, 2023, 42 (8): 12- 18. | |
15 | 俞华, 穆广祺, 牛津文, 等. 智能变电站网络安全防护应用研究[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49 (1): 115- 124. |
YU Hua, MU Guangqi, NIU Jinwen, et al. Application research on network security protection of an intelligent substation[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49 (1): 115- 124. | |
16 | 余萱, 苏杨, 赵威扬. 基于大数据的自动化运维安全管控平台在电网企业的应用研究[J]. 电力大数据, 2018, 21 (12): 20- 25. |
YU Xuan, SU Yang, ZHAO Weiyang. Research and application of automatic operation and maintenance in safety management and control platform in power grid enterprises based on big data analysis[J]. Power Systems and Big Data, 2018, 21 (12): 20- 25. | |
17 | 廖会敏, 玄佳兴, 李丽丽. 电力行业数字证书互信互认体系的研究[C]//2019电力行业信息化年会论文集. 2019: 55–59. |
18 | 樊爱宛, 刘玉坤, 赵伟艇. 数字签密技术在智能电网中的应用[J]. 中国电力, 2014, 47 (7): 128- 133. |
FAN Aiwan, LIU Yukun, ZHAO Weiting. Application of certificateless signcryption scheme to smart grids[J]. Electric Power, 2014, 47 (7): 128- 133. | |
19 | 汤成俊, 李洪池, 刘文彪, 等. 继电保护远程运维可信安全方案设计[J]. 电气技术, 2023, 24 (1): 81- 85, 90. |
TANG Chengjun, LI Hongchi, LIU Wenbiao, et al. Design of reliable security scheme for remote operation and maintenance of relay protection[J]. Electrical Engineering, 2023, 24 (1): 81- 85, 90. | |
20 | 潘羿, 李彬. 基于DNSAE和随机森林的电力信息网络入侵检测模型[J]. 电力信息与通信技术, 2022, 20 (5): 23- 29. |
PAN Yi, LI Bin. Intrusion detection model of power information network based on DNSAE and random forest[J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2022, 20 (5): 23- 29. | |
21 | 赵辉. 入侵检测在机器学习和深度学习中的发展[J]. 现代计算机, 2022, 28 (13): 62- 66. |
ZHAO Hui. Intrusion detection progress in machine learning and deep learning[J]. Modern Computer, 2022, 28 (13): 62- 66. | |
22 | 李雪莹. 基于深度学习的电力信息网络入侵检测系统设计与实现[D]. 北京: 中国科学院大学(中国科学院沈阳计算技术研究所), 2022. |
LI Xueying. Design and implementation of power information network intrusion detection system based on deep learning[D]. Beijing: Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, 2022. | |
23 | 田里. SM2密码体系下的电网信息安全平台设计[J]. 电子技术与软件工程, 2018, (21): 193. |
24 | 方芳, 李广华, 汪冬辉, 等. 变电站内传输IEC 62351通信密钥的加密传输方法[J]. 中国电力, 2019, 52 (10): 26- 30, 122. |
FANG Fang, LI Guanghua, WANG Donghui, et al. A symmetric encryption method for transmitting IEC 62351 communication keys in substations[J]. Electric Power, 2019, 52 (10): 26- 30, 122. | |
25 | 梁耀, 冯冬芹, 徐珊珊, 等. 加密传输在工控系统安全中的可行性研究[J]. 自动化学报, 2018, 44 (3): 434- 442. |
LIANG Yao, FENG Dongqin, XU Shanshan, et al. Feasibility analysis of encrypted transmission on security of industrial control systems[J]. Acta Automatica Sinica, 2018, 44 (3): 434- 442. | |
26 | 任辉, 栗会峰, 赵辉, 等. 电能计量用通信规约安全改造技术[J]. 中国电力, 2021, 54 (1): 167- 174. |
REN Hui, LI Huifeng, ZHAO Hui, et al. Security transformation technology for electricity metering communication protocol[J]. Electric Power, 2021, 54 (1): 167- 174. |
[1] | Qingquan LIU, Peng YANG, Tiecheng LI, Xianzhi WANG, Minghao WEN. Digital Simulation Test Method for Multiple Scenarios Relay Protection [J]. Electric Power, 2025, 58(2): 118-125. |
[2] | LIU Zhongshuo, ZHENG Shaoming, TAO Chang, LIU Yimin, CHEN Qian, WANG Shuhong, YU Yiting, XUE Ancheng. The Construction of the Professional Dictionary of Relay Protection Defect Text in a Regional Power Grid and Its Natural Language Characteristics Analysis [J]. Electric Power, 2023, 56(7): 146-155. |
[3] | ZHUANG Jun, WANG Deshun, GAI Chenhao, XUE Jinhua, ZHU Hongbao, LI Changgang. Coordinative Optimization of Emergency Control Based on Constraint Consensus and Differential Evolution in Multi-DC Infeed Power Grid [J]. Electric Power, 2023, 56(6): 40-50. |
[4] | YE Yuanbo, CHENG Xiaoping, ZHANG Zhaoyun, LIU Hongjun, WANG Wei, SHAO Qingzhu. Key Technology of Automatic Analysis of Fault Area Wave Recording of Power System [J]. Electric Power, 2022, 55(4): 93-99. |
[5] | YANG Huping, HUANG Huang, HE Zhiqin, ZHANG Yang, YANG Wensi, ZHOU Rui. Adjustment Factor Model of Relay Protection Equipment Failure Rate Based on Data Fitting [J]. Electric Power, 2021, 54(9): 96-101. |
[6] | TAN Zhenlong, QIAN Xiangyi, CAI Wenchang. Analysis of Relay Protection for Offshore Wind Power Long-Distance Submarine Cable Transmission with High Resistance Station [J]. Electric Power, 2021, 54(8): 175-181. |
[7] | CHANG Zhengwei, PENG Qian, CHEN Ying. Safety Supervision Method for Power Operation Site Based on Machine Learning and Image Recognition [J]. Electric Power, 2020, 53(4): 155-160. |
[8] | WANG Zengping, YANG Guosheng, WANG Zhijie, LIU Yu. Relay Protection-Related Domestic and Foreign Standards for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems [J]. Electric Power, 2019, 52(8): 112-119. |
[9] | ZHU Yifan, ZHAO Hongcheng, CHEN Zhengguang, XU Chenjing, SUN Xiaojia, ZHANG Junjie, WU Hui, WANG Xingguo, WANG Wenhuan, ZHENG Tao. Fault Direction Discriminating Element Used for the Distribution Network with ⅡG Integration [J]. Electric Power, 2019, 52(5): 76-82. |
[10] | CHONG Zhiqiang, CHEN Peiyu, MA Shiqian, YU Guangyao, WANG Xudong, LI Guodong, GUO Yue. Research on the Optimal Maintenance Cycle of Redundancy Protection Based on Hierarchical Markov Model [J]. Electric Power, 2019, 52(3): 73-80. |
[11] | LV Yazhou, HUO Chao, WU Xingyang, TAN Zhen, HOU Yuqiang, CUI Xiaodan, KE Xianbo, NIU Shuanbao, LI Wei. Transient Stability Emergency Control Strategy Considering FACTS [J]. Electric Power, 2019, 52(1): 96-101. |
[12] | CHEN Chuang, CHEN Wenrui, LI Jin. Automatic Defect Locating Method for Relay Protection Systematic Testing [J]. Electric Power, 2018, 51(5): 10-16. |
[13] | WANG Ting, ZHANG Kanjun, WEN Bo, CHEN Kun. Analysis of DC Bias Suppression Method of the Large Transformer's Neutral Series Capacitor and Its Effect on Relay Protection [J]. Electric Power, 2017, 50(7): 164-168. |
[14] | LI Bijun, LI Zhaowei, WU Xuelian, LIU Fusuo, LI Wei. Study on the Two-Stage Frequency Security Emergency Control Strategy for Multi-Infeed HVDC Receiving Systems [J]. Electric Power, 2017, 50(2): 169-174. |
[15] | WANG Tieqiang, SUN Guanghui, CAO Xin, YANG Xiaodong, KUANG Honghui, GUO Shaoqing. AC-corrected Model and Method for Intra-day Generation Scheduling [J]. Electric Power, 2016, 49(4): 83-87. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||